Schalung für Wände FARESIN

Das Faresin Schalungssystem besteht aus Metallrahmen und ist mit wasserfestem Sperrholz gedeckt. Es ist sowohl für Wohngebäude als auch für Instrieobjekte, Straßen Unterstützungsstrukturen, usw. benutzt.
Die Elemente stehen zur Verfügung in verschiedenen Höhen: 150 und 300 cm und Breite: 5, 10, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 120. Das System hat auch viele zusätliche Elemente, die verschiedene komplexe Projekte zu erleichtern helfen.
Die zwei Hauptvorteile von Schalungssystemen im Vergleich zur traditionellen Holzschalung sind die Baugeschwindigkeit und niedrige Schalungskosten sowie eine längere Nutzungsdauer. Während der Rahmen fast unzerstörbar ist, muss das Sperrholz nach etwa zweihundert Schwingungen gewechselt werden, was von Pflege und Verwendung abhängig ist.
Dimension [cm] | Oberfläche [m2] | Gewicht [kg] |
3000x 2000 x100 | 6 | 350 |
3000 x1200 x100 | 3,6 | 140 |
3000 x1000 x100 | 3 | 106 |
3000 x 900 x 100 | 2,7 | 98 |
3000 x 800 x 100 | 2,4 | 87 |
3000 x 750 x 100 | 2,25 | 81 |
3000 x 700 x 100 | 2,1 | 74 |
3000 x 650 x 100 | 1,95 | 70 |
3000 x 600 x 100 | 1,8 | 67 |
3000 x 550 x 100 | 1,65 | 62 |
3000 x 500 x 100 | 1,5 | 59 |
3000 x 450 x 100 | 1,35 | 53 |
3000 x 400 x 100 | 1,2 | 50 |
3000 x 300 x 100 | 0,9 | 40 |
3000 x 250 x 100 | 0,75 | 37 |
3000 x 200 x 100 | 0,6 | 32 |
Dimension [cm] | Oberfläche [m2] | Gewicht [kg] |
1500 x 1200 x 100 | 1,8 | 68 |
1500 x 1000 x 100 | 1,5 | 60 |
1500 x 900 x 100 | 1,35 | 52 |
1500 x 800 x 100 | 1,2 | 42,5 |
1500 x 750 x 100 | 1,125 | 40 |
1500 x 700 x 100 | 1,05 | 38,5 |
1500 x 600 x 100 | 0,9 | 37 |
1500 x 550 x 100 | 0,825 | 34 |
1500 x 500 x 100 | 0,75 | 31 |
1500 x 450 x 100 | 0,675 | 29 |
1500 x 400 x 100 | 0,6 | 26 |
1500 x 300 x 100 | 0,45 | 21 |
1500 x 250 x 100 | 0,375 | 19,3 |
1500 x 200 x 100 | 0,3 | 18 |
Composite-Glasfaser-Schalungssystem - ECO
Das ECO Schalungssystem besteht aus 7 Elementen und 25 Verbindungselementen. Besonders sind sie geeignet für Fundamentsschalung, alle Sorte Schächte und Stützwände, Wände und Decken. Einfachheit, Baugeschwindigkeit und geringes Gewicht sind nur drei der vielen Vorteile eines solchen Systems. Eine breite Palette von Elementen ermöglicht die Schalung zu optimieren, so dass kein übermässiges m2 System gestellt wird, weil die Oberfläche der Schalung sehr nahe oder gleich der Oberfläche des Betons ist.
Dimension [cm] | Gewicht [kg] |
70 x 140 | 17,6 |
50 x 140 | 12,6 |
40 x 140 | 10,82 |
30 x 140 | 8,42 |
20 x 140 | 5,57 |
70 x 70 | 7,6 |
30 x 70 | 3,7 |